Вакуумные газойли
Газойль прямогонный вакуумный Широкая углеводородная фракция, полученная при вакуумной дистилляции мазута. Применяется для производства базовых масел и твердых парафинов, в качестве сырья установок пиролиза, гидрокрекинга и каталитического крекинга.
Гидроочищенный вакуумный газойль Тяжелый остаток с установки легкого гидрокрекинга или гидроконверсии вакуумного газойля, с содержанием общей серы не более 0,1%. Идеальное сырье для установок каталитического крекинга и пиролиза.
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |||
| Наименование показателей | Норма для марки | ||
| ТУ РБ 300220696.004-2001 (прямогонный) | ТУ РБ 300220696.023-2004 (гидроочищенный) | ||
| А | Б | ||
| Фракционный состав: а) до 350 ºC перегоняется, % не более б) 90% перегоняется, ºC, не выше |
10 520 |
10 520 |
- 520 |
| Плотность при 20 ºC, кг/м3, не более | 870-950 | 870-950 | 910 |
| Вязкость кинематическая при 50 ºC, мм2/с | 5,0-25,0 | 25,1-50 | не выше 30,0 |
| Массовая доля серы, % не более 1 вид 2 вид | 1,0 2,5 | 1,0 2,5 | 0,2 |
| Температура застывания, ºC, не ниже | 16 | 16 | не выше 38 |
| Температура вспышки, в открытом тигле, ºC, не ниже | 110 | 140 | 180 |
| Массовая доля ванадия, %, не более группа 1 группа 2 | 0,0005 0,0010 | 0,0005 0,0010 | 0.0005 |
| Коксуемость, % масс, не более | 0,4 | 0,4 | 0,2 |




