Фракция нормального бутана
Применяется в качестве сырья для получения бутадиена в производстве синтетического каучука, а также для пиролиза и других целей. Вырабатывается на установках ЛК-6У газофракционированием.
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
| Наименование показателей | Норма для марки | |||
| ТУ 0272-026-0015638-99 | ||||
| высшая | А | Б | В | |
| Массовая доля компонентов, % | ||||
| а) пропан, не более | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
| б) изобутан, не более | 0,9 | 1,5 | 4,0 | не норм. |
| в) сумма бутиленов, не более | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| г) нормальный бутан, не менее | 98,6 | 97,5 | 94,0 | 88,0 |
| Сумма изопентана, нормального пентана и выше, не более | 0,4 | 0,6 | 2,5 | 5,0 |
| Массовая доля сероводорода и маркаптановой серы,%, не более | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,01 |




